





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 660 | 1700 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 659 | 3587 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 658 | 7308 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 657 | 4551 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 656 | 1112 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 655 | 8143 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 654 | 9193 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 653 | 4720 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 652 | 0994 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 651 | 4037 |
